


DAHUA DH-XVR1B08-I(V2.0) 8CH XVR 1080N/720p Cooper WizSense Digital Video Recorder
රු23,500.00 Original price was: රු23,500.00.රු21,500.00Current price is: රු21,500.00.

Dahua DH-HAC-HFW1209CLP-A-LED 2MP Full-Color HDCVI Bullet Camera
රු7,200.00 Original price was: රු7,200.00.රු6,690.00Current price is: රු6,690.00.
Dahua DH-HAC-HDW1209CLQP-A-LED 2MP Full-Color HDCVI Eyeball Camera
රු7,250.00 Original price was: රු7,250.00.රු6,900.00Current price is: රු6,900.00.
DH-HAC-HDW1209CLQP-A-LED
2MP Full-color HDCVI Eyeball Camera
>Max. 30 fps@1080p.
>24/7 color imaging.
>20 m illumination distance.
>Super Adapt. · Built-in MIC (-A).
>Quick-to-install eyeball saves installation time.
>3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional).
>CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
>IP67, 12 VDC.
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 8 × 8 × 8 cm |
brand |
Dahua |
ir-range |
20M |
lens |
3.6mm |
resolution |
2MP |
5
Items sold in last 3 hours
10 in stock
17
People watching this product now!
SKU:
DH-HAC-HDW1209CLQP-A-LED
Categories: CCTV Camara, Dome Camera, Full Color Camera, HD-CVI Camera
Tags: 20M, 2MP, Coax Audio, Full Color, HD-CVI
Brand: Dahua
Description
Technical Specification
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005 [email protected] (Color) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3.6 mm: H: 84°; V: 43°; D: 102° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 42.2 m (138.45 ft) | 59.0 m (193.57 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 16.9 m (55.45 ft) | 23.6 m (77.43 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 8.4 m (27.56 ft) | 11.8 m (38.71 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 4.2 m (13.78 ft) | 5.9 m (19.36 ft) |
Related products
DAHUA HAC-HFW1200T(-A) 2MP HDCVI IR Bullet Camera
SKU:
HAC-HFW1200T-A
DH-HAC-HFW1100RM 1MP HDCVI IR Bullet Camera
SKU:
DH-HAC-HFW1100RM
DH-HAC-HDW1000R 1MP HDCVI IR Eyeball Camera
SKU:
DH-HAC-HDW1000R
DH-HAC-HDW1239TP-A-LED 2MP Full-color HDCVI Eyeball Camera
SKU:
DH-HAC-HDW1239TP-A-LED
DH-A-HDW1209TLOP-LED- 28B 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
SKU:
DH-A-HDW1209TLOP-LED- 28B
DH-HAC-HFW1239TLMP-LED 2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
SKU:
DH-HAC-HFW1239TLMP-LED
DH-HFW1209CMP-A-LED 2MP Full-Color HDCVI Bullet Camera
SKU:
DH-HFW1209CMP-A-LED
HAC-B1A21 2MP HDCVI IR Bullet Camera
SKU:
NOV/HDCVI/B1A21